NEMA EQP Global SD motor
Toshiba’s totally enclosed fan cooled, EQP Global Severe Duty motor series meets the requirements of a wide range of general purpose industrial applications. The robust design and premium construction exceedmost industry standards, extend operating life, and aim to minimize maintenance and downtime.
| STT | Mã sản phẩm | Eff. code | Standard | Pole | Voltage | Output Power | Hz | Structure | Frame |
| 1 | 0032SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 3 HP/ 2.2 kW | 60 | Footed | 182T |
| 2 | 0022SDSR44A-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 2 HP/ 1.5 kW | 60 | C-Face Footless | 145TC |
| 3 | 0022SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 2 HP/ 1.5 kW | 60 | C-Face Footed | 145TC |
| 4 | 0022SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 2 HP/ 1.5 kW | 60 | Footed | 145T |
| 5 | Y152SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 1.5 HP/ 1.1 kW | 60 | C-Face Footed | 143TC |
| 6 | Y152SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 1.5 HP/ 1.1 kW | 60 | Footed | 143T |
| 7 | 0202SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 20 HP/ 15 kW | 60 | C-Face Footed | 256TC |
| 8 | 0202SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 20 HP/ 15 kW | 60 | Footed | 256T |
| 9 | 0152SDSR44A-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 15 HP/ 11 kW | 60 | C-Face Footless | 254TC |
| 10 | 0152SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 15 HP/ 11 kW | 60 | C-Face Footed | 254TC |
| 11 | 0152SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 15 HP/ 11 kW | 60 | Footed | 254T |
| 12 | 0102SDSR44A-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 10 HP/ 7.5 kW | 60 | C-Face Footless | 215TC |
| 13 | 0102SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 10 HP/ 7.5 kW | 60 | C-Face Footed | 215TC |
| 14 | 0102SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 10 HP/ 7.5 kW | 60 | Footed | 215T |
| 15 | Y752SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 60 | C-Face Footed | 213TC |
| 16 | Y752SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 60 | Footed | 213T |
| 17 | 0052SDSR44A-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 5 HP/ 3.7 kW | 60 | C-Face Footless | 184TC |
| 18 | 0052SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 5 HP/ 3.7 kW | 60 | C-Face Footed | 184TC |
| 19 | 0052SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 5 HP/ 3.7 kW | 60 | Footed | 184T |
| 20 | 0032SDSR44A-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 3 HP/ 2.2 kW | 60 | C-Face Footless | 182TC |
| 21 | 0032SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 3 HP/ 2.2 kW | 60 | C-Face Footed | 182TC |
| 22 | 0602SDSR42B-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 60 HP/ 45 kW | 60 | C-Face Footed | 364TSC |
| 23 | 0602SDSR41B-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 60 HP/ 45 kW | 60 | Footed | 364TS |
| 24 | 0502SDSR44B-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 50 HP/ 37 kW | 60 | C-Face Footless | 326TSC |
| 25 | 0502SDSR42B-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 50 HP/ 37 kW | 60 | C-Face Footed | 326TSC |
| 26 | 0502SDSR41B-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 50 HP/ 37 kW | 60 | Footed | 326TS |
| 27 | 0402SDSR44B-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 40 HP/ 30 kW | 60 | C-Face Footless | 324TSC |
| 28 | 0402SDSR42B-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 40 HP/ 30 kW | 60 | C-Face Footed | 324TSC |
| 29 | 0402SDSR41B-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 40 HP/ 30 kW | 60 | Footed | 324TS |
| 30 | 0302SDSR44B-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 30 HP/ 22 kW | 60 | C-Face Footless | 286TSC |
| 31 | 0302SDSR42B-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 30 HP/ 22 kW | 60 | C-Face Footed | 286TSC |
| 32 | 0302SDSR41B-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 30 HP/ 22 kW | 60 | Footed | 286TS |
| 33 | 0252SDSR44B-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 25 HP/ 18.5 kW | 60 | C-Face Footless | 284TSC |
| 34 | 0252SDSR42B-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 25 HP/ 18.5 kW | 60 | C-Face Footed | 284TSC |
| 35 | 0252SDSR41B-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 25 HP/ 18.5 kW | 60 | Footed | 284TS |
| 36 | 0202SDSR44A-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 20 HP/ 15 kW | 60 | C-Face Footless | 256TC |
| 37 | 0034SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 3 HP/ 2.2 kW | 60 | Footed | 182T |
| 38 | 0024SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 2 HP/ 1.5 kW | 60 | C-Face Footed | 145TC |
| 39 | 0024SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 2 HP/ 1.5 kW | 60 | Footed | 145T |
| 40 | Y154SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 1.5 HP/ 1.1 kW | 60 | C-Face Footed | 145TC |
| 41 | Y154SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 1.5 HP/ 1.1 kW | 60 | Footed | 145T |
| 42 | 0014SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 1 HP/ 0.75 kW | 60 | C-Face Footed | 143TC |
| 43 | 0014SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 1 HP/ 0.75 kW | 60 | Footed | 143T |
| 44 | 0752SDSR44B-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 75 HP/ 55 kW | 60 | C-Face Footless | 365TSC |
| 45 | 0752SDSR42B-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 75 HP/ 55 kW | 60 | C-Face Footed | 365TSC |
| 46 | 0752SDSR41B-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 75 HP/ 55 kW | 60 | Footed | 365TS |
| 47 | 0602SDSR44B-P | NEMA Premium | NEMA | 2 | 230/460 | 60 HP/ 45 kW | 60 | C-Face Footless | 364TSC |
| 48 | 0204SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 20 HP/ 15 kW | 60 | Footed | 256T |
| 49 | 0154SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 15 HP/ 11 kW | 60 | C-Face Footed | 254TC |
| 50 | 0154SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 15 HP/ 11 kW | 60 | Footed | 254T |
| 51 | 0104SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 10 HP/ 7.5 kW | 60 | C-Face Footed | 215TC |
| 52 | 0104SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 10 HP/ 7.5 kW | 60 | Footed | 215T |
| 53 | Y754SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 60 | C-Face Footed | 213TC |
| 54 | Y754SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 60 | Footed | 213T |
| 55 | 0054SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 5 HP/ 3.7 kW | 60 | C-Face Footed | 184TC |
| 56 | 0054SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 5 HP/ 3.7 kW | 60 | Footed | 184T |
| 57 | 0034SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 3 HP/ 2.2 kW | 60 | C-Face Footed | 182TC |
| 58 | 0604SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 60 HP/ 45 kW | 60 | Footed | 364T |
| 59 | 0504SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 50 HP/ 37 kW | 60 | C-Face Footed | 326TC |
| 60 | 0504SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 50 HP/ 37 kW | 60 | Footed | 326T |
| 61 | 0404SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 40 HP/ 30 kW | 60 | C-Face Footed | 324TC |
| 62 | 0404SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 40 HP/ 30 kW | 60 | Footed | 324T |
| 63 | 0304SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 30 HP/ 22 kW | 60 | C-Face Footed | 286TC |
| 64 | 0304SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 30 HP/ 22 kW | 60 | Footed | 286T |
| 65 | 0254SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 25 HP/ 18.5 kW | 60 | C-Face Footed | 284TC |
| 66 | 0254SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 25 HP/ 18.5 kW | 60 | Footed | 284T |
| 67 | 0204SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 20 HP/ 15 kW | 60 | C-Face Footed | 256TC |
| 68 | 0026SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 2 HP/ 1.5 kW | 60 | C-Face Footed | 184TC |
| 69 | 0026SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 2 HP/ 1.5 kW | 60 | Footed | 184T |
| 70 | Y156SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 1.5 HP/ 1.1 kW | 60 | C-Face Footed | 182TC |
| 71 | Y156SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 1.5 HP/ 1.1 kW | 60 | Footed | 182T |
| 72 | 0016SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 1 HP/ 0.75 kW | 60 | C-Face Footed | 145TC |
| 73 | 0016SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 1 HP/ 0.75 kW | 60 | Footed | 145T |
| 74 | 3/46SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 0.75 HP/ 0.55 kW | 60 | Footed | 143T |
| 75 | 0754SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 75 HP/ 55 kW | 60 | C-Face Footed | 365TC |
| 76 | 0754SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 75 HP/ 55 kW | 60 | Footed | 365T |
| 77 | 0604SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 4 | 230/460 | 60 HP/ 45 kW | 60 | C-Face Footed | 364TC |
| 78 | 0156SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 15 HP/ 11 kW | 60 | C-Face Footed | 284TC |
| 79 | 0156SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 15 HP/ 11 kW | 60 | Footed | 284T |
| 80 | 0106SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 10 HP/ 7.5 kW | 60 | C-Face Footed | 256TC |
| 81 | 0106SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 10 HP/ 7.5 kW | 60 | Footed | 256T |
| 82 | Y756SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 60 | C-Face Footed | 254TC |
| 83 | Y756SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 7.5 HP/ 5.5 kW | 60 | Footed | 254T |
| 84 | 0056SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 5 HP/ 3.7 kW | 60 | C-Face Footed | 215TC |
| 85 | 0056SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 5 HP/ 3.7 kW | 60 | Footed | 215T |
| 86 | 0036SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 3 HP/ 2.2 kW | 60 | C-Face Footed | 213TC |
| 87 | 0036SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 3 HP/ 2.2 kW | 60 | Footed | 213T |
| 88 | 0506SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 50 HP/ 37 kW | 60 | C-Face Footed | 365TC |
| 89 | 0506SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 50 HP/ 37 kW | 60 | Footed | 365T |
| 90 | 0406SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 40 HP/ 30 kW | 60 | C-Face Footed | 364TC |
| 91 | 0406SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 40 HP/ 30 kW | 60 | Footed | 364T |
| 92 | 0306SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 30 HP/ 22 kW | 60 | C-Face Footed | 326TC |
| 93 | 0306SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 30 HP/ 22 kW | 60 | Footed | 326T |
| 94 | 0256SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 25 HP/ 18.5 kW | 60 | C-Face Footed | 324TC |
| 95 | 0256SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 25 HP/ 18.5 kW | 60 | Footed | 324T |
| 96 | 0206SDSR42A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 20 HP/ 15 kW | 60 | C-Face Footed | 286TC |
| 97 | 0206SDSR41A-P | NEMA Premium | NEMA | 6 | 230/460 | 20 HP/ 15 kW | 60 | Footed | 286T |
Download document

