VF-S15
This inverter can be used for a wide range of applications from fans and pumps to lifting machines. It also has a standard feature to drive a highly energy-efficient PM motor. The inverter can be used for equipment operating at 15kW or less.
| STT | Mã sản phẩm | Series | Input Phase | Input Voltage | Input Frequency | Motor Power | Output Phase | Output Voltage | Output Current | COO/ Remark |
| 1 | VFS15S-2002PL-W1 | VF-S15 | 1 | 200 ~ 240 | 50/60 | 0.2 | 3 | 200 ~ 240 | 1.5 | Indonesia |
| 2 | VFS15S-2004PL-W1 | VF-S15 | 1 | 200 ~ 240 | 50/60 | 0.4 | 3 | 200 ~ 240 | 3.3 | Indonesia |
| 3 | VFS15S-2007PL-W1 | VF-S15 | 1 | 200 ~ 240 | 50/60 | 0.75 | 3 | 200 ~ 240 | 4.8 | Indonesia |
| 4 | VFS15S-2015PL-W1 | VF-S15 | 1 | 200 ~ 240 | 50/60 | 1.5 | 3 | 200 ~ 240 | 8 | Indonesia |
| 5 | VFS15S-2022PL-W1 | VF-S15 | 1 | 200 ~ 240 | 50/60 | 2.2 | 3 | 200 ~ 240 | 11 | Indonesia |
| 6 | VFS15-2004PM-W1 | VF-S15 | 3 | 200 ~ 240 | 50/60 | 0.4 | 3 | max input volt | 3.3 | Indonesia |
| 7 | VFS15-2007PM-W1 | VF-S15 | 3 | 200 ~ 240 | 50/60 | 0.75 | 3 | max input volt | 4.8 | Indonesia |
| 8 | VFS15-2015PM-W1 | VF-S15 | 3 | 200 ~ 240 | 50/60 | 1.5 | 3 | max input volt | 8 | Indonesia |
| 9 | VFS15-2022PM-W1 | VF-S15 | 3 | 200 ~ 240 | 50/60 | 2.2 | 3 | max input volt | 11 | Indonesia |
| 10 | VFS15-2037PM-W1 | VF-S15 | 3 | 200 ~ 240 | 50/60 | 4 | 3 | max input volt | 17.5 | Indonesia |
| 11 | VFS15-6055P-W1 | VF-S15 | 3 | 500 ~ 690 | 50/60 | 5.5 | 3 | max input volt | 9 | Indonesia |
| 12 | VFS15-6075P-W1 | VF-S15 | 3 | 500 ~ 690 | 50/60 | 7.5 | 3 | max input volt | 11 | Indonesia |
| 13 | VFS15-6110P-W1 | VF-S15 | 3 | 500 ~ 690 | 50/60 | 11 | 3 | max input volt | 17 | Indonesia |
| 14 | VFS15-6150P-W1 | VF-S15 | 3 | 500 ~ 690 | 50/60 | 15 | 3 | max input volt | 22 | Indonesia |
| 15 | VFS15-2055PM-W1 | VF-S15 | 3 | 200 ~ 240 | 50/60 | 5.5 | 3 | max input volt | 27.5 | Indonesia |
| 16 | VFS15-2075PM-W1 | VF-S15 | 3 | 200 ~ 240 | 50/60 | 7.5 | 3 | max input volt | 33 | Indonesia |
| 17 | VFS15-2110PM-W1 | VF-S15 | 3 | 200 ~ 240 | 50/60 | 11 | 3 | max input volt | 54 | Indonesia |
| 18 | VFS15-2150PM-W1 | VF-S15 | 3 | 200 ~ 240 | 50/60 | 15 | 3 | max input volt | 66 | Indonesia |
| 19 | VFS15-4004PL1-W1 | VF-S15 | 3 | 380 ~ 500 | 50/60 | 0.4 | 3 | max input volt | 1.5 | Indonesia |
| 20 | VFS15-4007PL1-W1 | VF-S15 | 3 | 380 ~ 500 | 50/60 | 0.75 | 3 | max input volt | 2.3 | Indonesia |
| 21 | VFS15-4015PL1-W1 | VF-S15 | 3 | 380 ~ 500 | 50/60 | 1.5 | 3 | max input volt | 4.1 | Indonesia |
| 22 | VFS15-4022PL1-W1 | VF-S15 | 3 | 380 ~ 500 | 50/60 | 2.2 | 3 | max input volt | 5.5 | Indonesia |
| 23 | VFS15-4037PL1-W1 | VF-S15 | 3 | 380 ~ 500 | 50/60 | 4 | 3 | max input volt | 9.5 | Indonesia |
| 24 | VFS15-4055PL-W1 | VF-S15 | 3 | 380 ~ 500 | 50/60 | 5.5 | 3 | max input volt | 14.3 | Indonesia |
| 25 | VFS15-4075PL-W1 | VF-S15 | 3 | 380 ~ 500 | 50/60 | 7.5 | 3 | max input volt | 17 | Indonesia |
| 26 | VFS15-4110PL-W1 | VF-S15 | 3 | 380 ~ 500 | 50/60 | 11 | 3 | max input volt | 27.7 | Indonesia |
| 27 | VFS15-4150PL-W1 | VF-S15 | 3 | 380 ~ 500 | 50/60 | 15 | 3 | max input volt | 33 | Indonesia |
| 28 | VFS15-4185PL-W1 | VF-S15 | 3 | 380 ~ 500 | 50/60 | 18.5 | 3 | max input volt | 40 | TBA |
| 29 | VFS15-4220PL-W1 | VF-S15 | 3 | 380 ~ 500 | 50/60 | 22 | 3 | max input volt | 46 | TBA |
| 30 | VFS15-6015P-W1 | VF-S15 | 3 | 500 ~ 690 | 50/60 | 1.5 | 3 | max input volt | 2.7 | Indonesia |
| 31 | VFS15-6022P-W1 | VF-S15 | 3 | 500 ~ 690 | 50/60 | 2.2 | 3 | max input volt | 3.9 | Indonesia |
| 32 | VFS15-6037P-W1 | VF-S15 | 3 | 500 ~ 690 | 50/60 | 4 | 3 | max input volt | 6.1 | Indonesia |
Download document

